|
Productdetails:
|
| Productnaam: | de bankpostbroodje van 80gsm | Grammage: | 70gsm 80gsm |
|---|---|---|---|
| Eigenschappen: | Hoge zachtheid en opaciteit | Materiaal: | 100% houtpulp, gerecycleerde pulp |
| Verpakking: | Blad/broodjes/riemverpakking | Steekproef: | Vrij |
| Haven van lading: | Guangzhouhaven, Shenzhen-haven | Toepassing: | Handboek, notitieboekje, schoolboek |
| Markeren: | Wit Raadsdocument,Hoog glanzend document |
||
Het neutrale Houten Vrije Document van het Verpakkings Niet beklede witte briefpapier 80gsm
Woodfreedocument beschrijving:
Het wordt algemeen gebruikt voor drukbriefhoofden, notitieboekjes, blocnotes, kalenders, kaarten en andere gelijkaardige typepunten, die voor het schrijven of standaarddruk worden gebruikt.
| Productnaam: | Houten vrij document |
| Grondstof: | Gerecycleerde pulp |
| Helderheid: | 98% |
| Grootte |
beschikbaar in blad en broodjesvorm, aangepaste grootte, zoals 70 x 100cm, 610 x 914mm, 610 x 860mm, enz. |
| Gewichtswaaier (gsm): | 50gr, 60gr, 70gr, 80gr, 100gr, 120gr, 140gr, 160gr, 180gr |
| Verpakking: | Blad, Broodje, Riem of aangepast vanaf uw vereiste |
| Levertijd: | 10 - 20 dagen |
| Gebruik: | Tijdschriftdruk, de Druk van het Schoolboek, document bages |
Technisch gegevensblad van woodfreedocument:
| basisgewicht | g/m2 | 60±1.5 | 70±20 | 75±2.0 | 80±2.0 | 90±2.0 | ||
| Dichtheid | g/cm | 0.80±0.07 | ||||||
| helderheid | % | 103±1 | ||||||
| chroma | Cie | 145±5 | ||||||
| a | 3.0±0.5 | |||||||
| B | 13.5±0.5 | |||||||
| opaciteit | % | 88.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 94.0 | ||
| ruwheid | MI/min | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | ||
| water Absorpring ≤ | g/m2 | 40.0 | ||||||
| Trekindex | Bladdocument CD en MD≥ | n.m/g | 32 | |||||
| Spoeldocument M.D. | 42 | |||||||
| Het scheuren van index | m.v.m2/g | 5.4 | ||||||
| zachtheid | gemiddelde van beide kant | s | 40 | |||||
| verschil van beide kant | % | 15 | ||||||
| druk urfare strenth | spoeldocument ≥ | m/s | 1.5 | |||||
| bladdocument ≥ | 1 | |||||||
| het vouwen van strenth CD | tijd | 12 | ||||||
| retractilitycd ≤ | % | 2.8 | ||||||
| Vuil 0.2-1.5mm2 ≤ | point/m2 | 40 | ||||||
| vuil 1,5 mm2 ≤ | point/m2 | nr | ||||||
| vochtgehalte | % | 5.5-7.0 | ||||||
Eigenschappen van woodfreedocument:
Verpakkingsdetails:
FAQ:
1. Wat is uw producten gamma?
Van van Woodfreedocument, C1S & C2S het kunstdocument, duplexraad, PE document, cupstock behangt, grijs karton, het document van de Voedselcontainer, het drinken strodocument broodje.
2. Hebt u voorraadproducten te verkopen?
Ja, hebben wij het grote document van de hoeveelheidsvoorraad in ons pakhuis.
3. hoeveel dagen de steekproef zal gebeëindigd worden?
De steekproef normaal is klaar 1-2 dagen.
4.What kost de steekproef?
De steekproef is vrij, worden de vrachtkosten betaald door de koper.
6.How verscheept u de goederen?
Door overzees, door de lucht, door koeriers, TNT, DHL, FEDEX, UPS, enz.
![]()
![]()
Klantenbezoek
![]()
Verpakking:
![]()
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757