|
Productdetails:
|
| Naam: | Bruin Kraftpapier | GSM: | 65 - 95 g/m² |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Bruin | Materiële structuur: | 100% maagdelijke pulp |
| Rolbreedte: | 70 / 86 / 100 / 110 cm | Gebruik: | Haal boodschappentassen weg |
| Markeren: | 90gsm bruin Kraftpapier-Document,Document van scheur het Bestand Bruine Kraftpapier,70cm Bruin Kraftpapier Document |
||
|
Productnaam |
90 g/m² bruin kraftpapier voor boodschappentassen, scheurvast, 70 cm, 100 cm rol
|
|
Grammage
|
65 g/m² 70 g/m² 75 g/m² 80 g/m² 90 g/m² 95 g/m²
|
|
Velformaat
|
700 * 1000 mm / 800 * 1100 mm / 610 * 860 mm / 800 * 1240 mm |
|
Rolbreedte |
60 / 86 / 70 / 90 / 100 / 110 cm of op maat
|
|
Kern diameter
|
3 inch |
|
Monster
|
A4-formaat monster gratis beschikbaar |
|
MOQ
|
10 ton |
1) Goede rekbaarheid en tolerantie
2) Sterke sterkte en scheurweerstand, geschikt voor boodschappentassen
3) Recyclebaar, milieuvriendelijk
4) Goede taaiheid, meer scheurvast, meer waterdicht
5) Automatische machineproductie, nauwkeurig printen
| Eigenschappen | Eenheid | Test | Standaard | ||||||
| Grammage | g/m2 | ISO536 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | |
| Tolerantie | g/m2 | ISO536 | ±3 | ±4 | |||||
| Treksterkte | MD | KN/m | ISO1924 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 |
| CD | KN/m | ISO1924 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | |
| Barstindex | Kpa.m/g | ISO2785 | ≧ 5.4 | ≧ 5.7 | ≧6 | ||||
| Scheurindex (MD) | mN.m2/g | ISO1974 | ≧ 11 | ||||||
| Luchtdoorlatendheid | um/Pa.s | ISO9237 | ≧ 5.0 | ||||||
| COBB (60s) | g/m2 | ISO535 | ≦ 40 | ||||||
| Rek | % | ISO1924 | ≧ 6.5 | ||||||
| Vocht | % | ISO2470 | 7--10 | ||||||
|
Winkelen |
Cadeau
|
|
Kruidenier |
Detailhandel
|
|
Bruiloft |
Restaurant afhaalmaaltijden
|
Ø 50 miljoen ton papier productiecapaciteit per maand
Ø Meer dan 12 jaar ervaring in professionele verpakkingen & drukwerk
Ø 4 Wereldwijde certificeringen: SGS, ISO
Ø 80% van onze producten worden geëxporteerd
Ø Uitstekende kwaliteit en fabrieksprijs, China's topfabrikant
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757