|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het in kaart brengen document | Kleur 1: | één zijblauw, één zijwit |
|---|---|---|---|
| Kleur 2: | beide kantenblauw | Verpakking: | in broodjes en kartons |
| Steekproef: | JA | Gebruik: | ontwerpafbeelding, CAD plotter, zonnebrand, techniek het elektrostatische kopiëren |
| Markeren: | 80gsm blauwdrukdocument,5 broodjes in Vakje Blauwdrukdocument,Blauw Plotterdocument |
||
80gsm blauwdrukdocument 2 of 5 de Broodjes in Vakje kiezen of Tweezijdig Blauw uit
Productomschrijving - Details
1. Producttype → tekeningsdocument, het document van het techniekexemplaar
2. Het materiële → oorspronkelijke document van het houtpulpexemplaar
3. Kleuren→ blauw
4. Absorptie van de eigenschappen→ de goede inkt voor luchtpenseel
weerstand op hoge temperatuur zonder misvorming
het goede radicale en elektrostatische typen/het kopiëren
duurzaam voor het zonnebaden
5. De afbeelding van het gebruiks→ ontwerp, CAD plotter, zon-tekening, techniek het elektrostatische kopiëren
Productgrootte - Regelmatige Specificatie
| Specificaties | Meter | kern | Broodje/Karton |
|---|---|---|---|
| 310* 150m | 150m | 3inch | 4 broodjes |
| 440*150m | 150m | 3inch | 4 broodjes |
| 620*150m | 150m | 3inch | 2 broodjes |
| 880*150m | 150m | 3inch | 2 broodjes |
| 914 * 150m | 150m | 3inch | 2 broodjes |
| 310* 50m | 50m | 2inch | 10 broodjes |
| 440 *50m | 50m | 2inch | 10 broodjes |
| 620 * 50m | 50m | 2inch | 5 broodjes |
| 880 * 50m | 50m | 2inch | 5 broodjes |
| 914 * 50m | 50m | 2inch | 5 broodjes |
| 1070 * 50m | 50m | 2inch | 5 broodjes |
| 1270 * 50m | 50m | 2inch | 5 broodjes |
| 1370 * 50m | 50m | 2inch | 4 broodjes |
| 1520 * 50m | 50m | 2inch | 4 broodjes |
Product Pics - Document & Pak
![]()
![]()
![]()
Voel vrij om ons te contacteren om meer over document details te spreken - steekproeven van de prijs de verschepende timing, enz.
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757