|
Productdetails:
|
| Productnaam: | synthetisch document | Materiaal: | Polypropyleen |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 80um - 500um | Druk: | Gravure, het schermdruk, enz. |
| Openluchtduurzaamheid: | 2 jaar | Lengte van Broodje: | 50 tot 5000m |
| Markeren: | 80um synthetisch Document,Polypropyleen Synthetisch Document,Het Synthetische Document van ECO |
||
|
Productnaam |
80um polypropyleen Synthetisch Document voor Openlucht Waterdichte Reclame ECO |
Dikte |
80, 100, 130, 150, 180, 200, 230, 250, 280, 300, 400, 500um |
Breedte |
≤ 1350mm |
Bladgrootte |
540*780mm, 889 *600mm, 700 *1000mm enz. |
|
|
Glanzend/Steen |
|
Haven |
Guangzhou of Shenzhen-haven |
|
Betalingstermijn
|
T/T, Western Union, Paypal, Geldgram, Contant geld |
| Eigenschappen | Rangamerikaanse club van automobilisten | Rang aa | Sorteer A | |
| Basisgewicht | g/m2 | 80 100 120 140 160 180 200 220 240 350 420 480 560 980 1120 | ||
| Basisvariatie | % | ± 6,0 | ||
| Afwijking van basisgewicht ≤ | % | 5 | 6 | 7 |
| Dichtheid | g/cm3 | 0.8-1.4 | ||
| Helderheid ≥ | % | 80 | 75 | |
| Opaciteit ≥ | D <100g/m 2% | 80 | ||
| 100g/m 2% ≤ D < 120g/m 2% | 85 | |||
| D ≥ 120g/m 2% | 90 | |||
| Smoothess | Avergae van beide kanten | 100 | 90 | 80 |
| waterabsorptie ≤ | g/m2 | 10 | ||
| Scheurindex | Mn·m2/g | 2.2 | ||
| Treksterkte | M.D. ≥ % | 230 | ||
| M.D. ≥ % | 250 | |||
| Trekindex ≥ kN·m2/g | 3.2 | 2.2 | 2 | |
| Het vouwen van duurzaamheids≥ PC | 100 | |||
| Uitbarstingsindex ≥ KP·m2/g | 1.25 | |||
|
Affiche |
Klerenmarkeringen
|
|
Adreskaartjes |
Productbrochures
|
|
Notitieboekje |
Stickers
|
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757