|
Productdetails:
|
| Basisgewicht: | 200 tot 450 gm | Kleur: | 1 zijwit, 1 zijgrijs |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | Aa | Voordeel: | uniforme coating, goede stijfheid |
| Proefproef: | A4 gratis monster | Grootte: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092mm |
| Materiaal: | gerecycled pulp | Gebruik: | Druk & Verpakking |
| Markeren: | Duplexraads grijze rug,duplexkarton |
||
| Eigenschappen | Eenheid | Gsm & Grade | |||||||
| Gewicht | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Tolerantie | g/m2 | 193-210 | 220 tot en met 241 | 242-260 | 260-282 | 290 tot en met 315 | 290 tot en met 315 | 385-415 | 428-465 |
| Deeltjes | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 330 ± 15 | 365±15 | 430 ± 15 | 495±15 | 550 ± 15 |
| Vocht | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Stijfheid (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Wat is er gebeurd? | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Maximale COBB-waarde | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Back COBB-waarde | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Verschil in Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Verschil van kaliber | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Ruwheid | μm | ≤ 20 | |||||||
| Helderheid (boven) | % | ≥ 76 | |||||||
| Folding Endurance CD | Tijd | ≥ 12 | |||||||
| Glanzend (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss voor het drukken | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply-binding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| Blistersnelheid | m / s | ≥ 0.9 | |||||||
| K & N-waarde | % | 23 ± 5 | |||||||
| Kleur | L | ≥ 86.5 | |||||||
| Een | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| B. | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Vervuiling ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Vervuiling ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Drukwerk | Tijd | ≥ 2 | |||||||
| Testvoorwaarden:TEMPERATUUR:23±1°C,Relatieve luchtvochtigheid: 50 ± 2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| Andere afmetingen | Kan de grootte van het vel snijden, Core ID: 12", kan aangepast worden 3" / 6" |
>>> Productkenmerken:
vWit en glad oppervlak
vGoede drukbaarheid en stabiele absorptie van inkt
vGeen vervorming, geen plukken bij het afdrukken van de hele pagina
vOndersteuning voor strijksnijden, warm stempelen, lamineren, enz.
2- Verpakking in rollen: Kraftpapier/film, buiten ingepakt op sterke houten pallets of zonder pallet
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757