|
Productdetails:
|
| Ander punt: | het document van de het voedselrang van het olibewijs | Maat: | 787mm breedte en 889mm breedte in broodje voor buctcherdocument |
|---|---|---|---|
| Pulp materiaal: | 100% recycleerde gemengde pulp voor wit slagerspapier | Gebruik: | het witte document van de voedselrang |
| Dikte: | 80g het witte document van de voedselrang | Met een laag bedekt: | Één Met een laag bedekte Kant |
| Markeren: | mg kraftpapier-document,Vetvrij document |
||
van de het voedselrang van 50gsm 60gsm het document 100gsm het document van de het voedselrang van het olibewijs voor verpakkingssandwich
| Punt | eenheid | Tolerantie | Parameter | Norm | ||||||
| Taberstijfheid | (CD) mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (M.D.) mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| vochtigheid | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Pps ruwheid | um | ≤ | 1.5 | Isp8791-4 | ||||||
| Helderheid | % | ± | 83.0 | Iso2470-1 | ||||||
| Lustrousness 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | Iso8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Sterkte plakkend | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Schuinte | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Grootteafwijking | ||||||||||
het document van de voedselrang
| Prijseffect factoren |
|
| Materiaal | maagdelijke houtpulp |
| Oppervlakte het Eindigen | antiwaterspiegel |
| Druk | compensatiedruk, digitale druk |
| Levering |
|
| Opmerking |
|
![]()
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757