|
Productdetails:
|
| Artikel 1: | PLA-gecoat papieren koppenbasispapier | Oppervlak: | PLA-gecoat, enkelzijdig / dubbelzijdig |
|---|---|---|---|
| Basisdocument dikte: | 190 - 330 g | Verpakkingen: | 10 - 30 gram |
| Kleur: | Wit | Toepassing: | Papierbeker, papieren kom |
| Markeren: | Voedsel Verpakkend Document,mg kraftpapier-document |
||
| Specificaties | Eenheid | Gegevens | ||||||||||
| Gewicht | g/m2 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | |
| ± 5 | ± 10 | |||||||||||
| Deeltjes | Basispaar zonder coating | μm | 250 | 285 | 300 | 325 | 345 | 360 | 385 | 420 | 430 | 460 |
| met een oppervlakte van één laag | 245 | 275 | 305 | 325 | 345 | 360 | 385 | 415 | 425 | 460 | ||
| met een oppervlaktecoating van twee lagen | 240 | 270 | 300 | 315 | 330 | 345 | 370 | 400 | 410 | 440 | ||
| Tolerantie | ± 10 | |||||||||||
| Helderheid (ISO) | % | 70 ~ 87 | ||||||||||
| Stijfheid(CD's) ≥ | Basispaar zonder coating | mN.m | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 8.4 |
| met een oppervlakte van één laag | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | ||
| met een oppervlaktecoating van twee lagen | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | ||
| Stof | 00,3-1,5 mm2 | eenheid / m2 | 8 | |||||||||
| ≥1.5 mm2 | Geen | |||||||||||
| Randpenetratie ≤ (waterstofperoxide) |
kg / m2 | 1.2 | ||||||||||
| Vocht | % | 6.5 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | |||||||||
| Scott Bond≥ | J / m2 | 160 | ||||||||||
| Dikte van het papier | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 |
| PLA-dikte | 10 - 30 gr | |||||||||
Kan elke maat zijn, MOQ: 5 ton
1. Rolbreedte: 500 - 1200 mm
2De bladgrootte: 70 x 100 cm, 64 x 94 cm, 100 x 100 cm, enz.
| winkeltassen | verpakkingsdozen | voedselverpakkingszakken en -dozen |
| Papieren schaal | papierbeker | koffiebeker |
![]()
| Pakket | In rollen: waterdicht PE-folie en waterproof kraftpapier, verpakt en vervolgens op pallet | ||||||||
| In plaat: waterdicht kraftpapier + PE-folie verpakt, vervolgens op pallet | |||||||||
| Volgens de eisen van de klant | |||||||||
| Proefproef | A4-formaat kosteloos | ||||||||
| Grote vel en papier in rol geen probleem, neem contact met ons op voor meer informatie | |||||||||
| De vrachtkosten worden door u betaald. | |||||||||
![]()
1) Alle vragen kunnen binnen 12 uur worden beantwoord
2) Op maat gemaakte maat zoals u hebt gevraagd, zelfs kleine of grote maat.
3) ODM & OEM service is beschikbaar
4) Fabrieksprijs, kwaliteitsgarantie en concurrerend.
5) 100% inspectie vóór verzending met streng kwaliteitscontrole
6) A4-monster gratis, grote plaat en rolmonster voor test, pls contact met ons op om verder te bespreken.
Guangzhou BMPAPER CO., LTD werd opgericht in 2005, een fabrikant van voedingsmiddelen Meer dan 3000 vierkante meter fabriek, de meest geavanceerde apparatuur werd geplaatst
In de nabije toekomst hebben we het vertrouwen om een internationale PE-bedekte papierindustrie te maken.
We bieden snelle levering, de beste kwaliteit, concurrerende prijzen en uitstekende service voor alle producten.
U bent welkom om contact met ons op te nemen voor verdere samenwerking.
| Houtvrij papier | |
| Grijzige splijtplaten | Fotopapier |
| Tyvekpapier | Wasbaar kraftpapier |
| Duplexplaten met achterkant grijs | Traanbestendig papier |
Contactpersoon: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757