|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Met een laag bedekte Voedselkaart | Gram: | 215 / 235 / 250 / 270 / 295 / 325 / 350g |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 70 x 100 cm, 72 x 102 cm, 60 x 80 cm, enz. | Kleur: | Wit |
| Hoofdgebruik: | Verpakking van levensmiddelen | Verpakkingen: | Enige Met een laag bedekte Kant |
| Kwaliteit: | Voedselbrandkast | Proefproef: | Vrij |
| Markeren: | één kant met een laag bedekt karton,Witte Voedselraad,Met een laag bedekte voedselkaart |
||
Glanz oppervlak Wit karton één zijde bekleed veilig voor voedselverpakkingen
Beschrijving van de voedselkaart:
| GSM | 215 g | 235 g | 250 g | 270 g | 295 g | 325 g | 350 g |
| Dikte | 350 mm | 385um | 420um | 460um | 510um | 560um | 610um |
| Materiaal | 100% bruine houtpulp | ||||||
| Verpakkingen | bovenste zijkant, witte achterzijde | ||||||
| Grootte | 720 x 1020, 700 x 1000, 750 x 1050 mm, accepteren rol en maat | ||||||
| Toepassing | Verpakking voor levensmiddelen, industriële verpakking | ||||||
| Certificaat | ISO 9001, ISO 14001, FDA | ||||||
| Kleur | Wit | ||||||
Waar kan het voor gebruikt worden?
Kenmerken van de voedselkaart met coating:
|
1. |
Superieure sterkte en stijfheid |
| 2. | Een glad en gecoat oppervlak zorgt voor goede afdrukbeelden. |
| 3. | Het witte niveau zorgt voor een kwalitatief hoog contrast en kleurweergave. |
| 4. | De kwaliteitscoating zorgt voor lichtvastheid en voorkomt geel worden. |
| 5. | Compatibel met de meeste digitale persapparaten |
Bedrijfsgegevens:
Guangzhou BMPAPER CO., LTD
Onze belangrijkste producten:
1Gecoat voedselkarton
2. koppenpapier, papieren schalenpapier
3Ivorenbord, FBB-bord
4. duplexplaten, kraftvoering
5Glanzend kunstpapier, houtvrij papier
Afbeeldingen van de verpakking van beklede levensmiddelen:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757