|
Productdetails:
|
| Producttype: | PE-gecoat cupstockpapier | Materiaal: | 100% nieuwe houtpulp |
|---|---|---|---|
| Basisdocument gewicht: | 170 - 320 g/m² | Gewicht van de PE-coating: | 10 – 30 g/m² |
| Coatingtype: | Enkelzijdig (1PE) of dubbelzijdig (2PE) | Finish: | Mat of glanzend |
| Maat: | Rol- en plaatvorm, op maat | Voedselkwaliteit: | Ja - voldoet aan de FDA, voldoet aan de EU-normen voor contact met levensmiddelen |
| Markeren: | voedselveilig PE-gecoat papier,cupstock-papier voor warme en koude dranken,papierrol van voedingskwaliteit |
||
Hoogwaardig voedselveilig cupstockpapier met PE-coating, ontworpen voor zowel warme als koude drankverpakkingen. Gefabriceerd doorBM-papier.
| Productnaam | Cupstock-papier |
| Papiergewicht | 150 g/m² - 320 g/m² |
| PE-coating | Rol van 450 mm - 1100 mm, kan plaatformaat snijden |
| Geschiktheid voor afdrukken | Flexografisch printen |
| Sollicitatie | Voor papieren bekers, papieren kommen, ijsbekers, popcornemmers |
| Kleur | Wit |
| Steekproef | Vrij |
| Voedselveilig | Ja, direct contact, geen geur |
| 1 | Verpakt in vel- en rolvorm, exportstandaard |
| 2 | Laadhaven: haven van Guangzhou, haven van Shenzhen |
| 3 | Snelle levering: 10-20 werkdagen |
| 4 | Aangepast formaat en kleine MOQ |
| 5 | Ondersteuning EXW, FOB, FCA, CIF, C&F |
Velbulkverpakking en riemverpakking, met exportstandaardpallet, sterk en veilig.
Rolverpakking, omwikkeld met sterk inpakpapier, kan elke rolbreedte en -diameter hebben, binnenkernen.
Andere verpakkingen kunnen worden aangepast.
Contactpersoon: Ms. Jane
Tel.: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757